| Anaran'ny marika: | PromaCare PO1-PDRN |
| Laharana CAS: | 7732-18-5; /; /; 70445-33-9; 5343-92-0 |
| Anaran'ny INCI: | Rano; Fitrandrahana ravin'ny Platycladus Orientalis; ADN sodium; Ethylhexylglycerin; Pentylene Glycol |
| Fampiharana: | Vokatra andiany manohitra bakteria; Vokatra andiany manohitra fivontosana; Vokatra andiany mandomando |
| Fonosana: | 30ml/tavoahangy, 500ml/tavoahangy, 1000ml/tavoahangy na araka ny filàn'ny mpanjifa |
| Endrika: | Ranoka amber ka hatramin'ny volontany |
| Fahalevonana: | Mety levona anaty rano |
| pH (1% ranoka ranoka): | 4.0-9.0 |
| Votoatin'ny ADN ppm: | 1000 minitra |
| Faharetan'ny fitahirizana: | 2 taona |
| Fitehirizana: | Tokony hotehirizina amin'ny mari-pana 2~8°C ao anaty fitoeran-javatra mihidy tsara sy tsy azon'ny hazavana. |
| Fatrany: | 0.01 -1.5% |
Fampiharana
Ny PromaCare PO1 – PDRN dia manana rafitra fanohanana telo refy izay manome antoka ara-tontolo iainana ho an'ny fanavaozana sela. Manana fiasa mahery vaika amin'ny fihidiana rano izy io, izay afaka manatsara ny endriky ny hoditra, manazava ny lokon'ny hoditra ary mandanjalanja ny sebum. Afaka manohitra ny fivontosana sy mampitony ihany koa izy io, mamaha olana toy ny fahatsapana, ny mena ary ny mony. Noho ny fahafahany manamboatra, dia afaka manangana indray ny asan'ny sakana amin'ny hoditra izy io ary mampiroborobo ny fanavaozana ireo singa mitombo isan-karazany toy ny EGF, FGF ary VEGF. Ankoatra izany, dia manana fahafahana manavao ny hoditra izy io, mamoaka akora collagen sy tsy collagen kely, mitana anjara toerana amin'ny fanoherana ny fahanterana, mamerina ny taonan'ny hoditra, manamafy ny elastika, mampihena ny mason-koditra, ary manalefaka ny tsipika madinika.







