| Anaran'ny marika | Sunsafe-Fusion B2 |
| Laharana CAS: | 7732-18-5; 6197-30-4; 70356-09-1; 5466-77-3; 107-88-0; 8002-43-5; 122-99-6 |
| Anaran'ny INCI: | Rano; Octocrylene; Butyl Methoxydibenzoylmethane; Ethylhexyl Methoxycinnamate; Butylene Glycol; Lecithin; Phenoxyethanol |
| Fampiharana: | Krem-panala masoandro; Lotion-panala masoandro; Formula fiarovana masoandro ho an'ny ankizy sy zazakely |
| Fonosana: | 25kg/amponga |
| Endrika: | Paty fotsy |
| Asa: | Fiarovana amin'ny masoandro |
| Faharetan'ny fitahirizana: | 12 volana |
| Fitehirizana: | Tehirizo ao amin'ny toerana maina, mangatsiaka ary misy rivotra tsara ny fitoeran-javatra ary mihidy tsara. |
| Fatrany: | Mifototra amin'ny sata mifehy ny Sunsafe-OCR, Sunsafe-ABZ, ary Sunsafe-OMC A+, ny haavon'ny fampiasana ny fampiatoana dia 1-26%. |
Fampiharana
Ny Sunsafe-Fusion B2 dia natao ho an'ny akora fiarovana amin'ny masoandro izay mitaky fiarovana amin'ny taratra UV midadasika, fiparitahana maharitra, ary fahatsapana malefaka sy mahazo aina amin'ny hoditra. Ny rafitra mifototra amin'ny encapsulation dia manampy amin'ny fanatsarana ny fahamarinan'ny akora ary manamora ny fizotran'ny famolavolana, raha toa kosa ny toetrany miparitaka amin'ny rano dia ahafahana mampiasa azy amin'ny rafitra rano madio, O/W, ary W/O. Miaraka amin'ny fitambaran'ny Sunsafe-OCR, Sunsafe-ABZ, ary Sunsafe-OMC A+, ny Sunsafe-Fusion B2 dia manome fiarovana UVA sy UVB mahomby ho an'ny vokatra fiarovana amin'ny masoandro maoderina.







